CAPITÃO AMÉRICA

| Quantidade por Porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 67 kcal = 281 kJ | 3% |
| Carboidratos | 16 g | 5% |
| Proteínas | 0,9g | 1% |
| Sódio | 6,6mg | 0% |
| Gorduras Totais | 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
| Gorduras Trans | 0g | 0% |
| Gorduras Mono | 0g | 0% |
| Colesterol | 0g | 0% |
| Gorduras Poli | 0g | 0% |
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. Porção de 20 g = 5 1/2 unidades